| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Title | Apple iPhone 6 32GB Space Grey | Apple iPhone 6s 32GB Gold (Desbloqueado) | Apple iPhone 6s 32GB Silver | Apple iPhone 7 128GB Black Mate | Apple iPhone 7 128GB Gold | Apple iPhone 7 128GB Jet Black | Apple iPhone 7 128GB Red | Apple iPhone 7 128GB Silver | Apple iPhone 7 32GB Black Mate40 | Apple iPhone 7 32GB Gold | Caterpillar S41 Dual SIM Black | Caterpillar S30 Dual SIM Black | Caterpillar S31 Dual SIM Black | Caterpillar S40 Dual SIM Black | Caterpillar S60 Dual SIM Black | Huawei Mate 10 Lite Dual SIM Graphite Black | Huawei Nova Smart 2GB/16GB Silver | Huawei P8 Lite Dual SIM Black | Huawei P9 Lite 2017 Dual SIM 3GB/16GB Black | Huawei P9 Lite 2017 Dual SIM 3GB/16GB Gold | Huawei P9 Lite Dual SIM 16GB Black | Huawei P9 Lite Dual SIM 3GB/16GB Rose Gold | Huawei P9 Lite Dual SIM 3GB/16GB White | Galaxy A8 (2018) 32GB BLACK | Samsung Galaxy A3 (2017) 16GB SM-A320F Blue Mist | Samsung Galaxy A5 (2017) 32GB SM-A520F Blue Mist | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos Black | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S7 32GB | Samsung Galaxy S7 Edge 32GB Black | Samsung Galaxy S8 64GB SM-G950 Arctic Silver |
| Price | 373.92 € | 476.47 € | 476.47 € | 672.72 € | 672.72 € | 672.72 € | 672.72 € | 672.72 € | 571.40 € | 571.40 € | 407.46 € | 211.44 € | 294.52 € | 313.46 € | 296.10 € | 169.40 € | 193.86 € | 245.95 € | 245.95 € | 234.84 € | 264.85 € | 234.84 € | 389.10 € | 233.99 € | 278.20 € | 155.25 € | 690.98 € | 384.65 € | 476.64 € | 540.00 € | |
| Add to cart | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Ler mais | Ler mais | Ler mais | Ler mais | Ler mais | Ler mais | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar |
| Description | Ecrã Ecrã Retina HD Processadores A8 com arquitetura de 64 bits iSight iSight 8 megapixeis 1.5 u Gravação de vídeo 1080p FHD (30 ou 60 f / s) Touch ID Identidade impressão digital Sensor embutido no botão home Redes móveis e sem fios Modelo A1549 (GSM) * modelo A1522 (GSM) *UMTS / HSPA + DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900 e 2100 MHz) Modelo A1549 (CDMA) * / modelo A1522 (CDMA) *CDMA EV-DO Rev. A e B Rev. (800, 1.700 / 2.100, 1.900 e 2.100 MHz) Modelo A1586 (GSM) * / modelo A1524 (GSM) *UMTS / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900 e 2100 MHz) Modelo A1586 (CDMA) * / modelo A1524 (CDMA) *CDMA EV-DO Rev. A e B Rev. (800, 1.700 / 2.100, 1.900 e 2.100 MHz) Todos os modelos Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac Localização geografica GLONASS e GPS assistido Chamadas de vídeo Chamadas de vídeo FaceTime Chamadas de voz Chamadas de voz com FaceTime Reprodução de áudio Formatos de áudio suportados: AAC (8 a 320 Kb / s), AAC protegido (da iTunes Store), HE AAC, MP3 (8 a 320 Kb / s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4? , Audible avançado, AAX e AAX +), Apple Lossless, AIFF e WAV TV e vídeo Espelhamento AirPlay, fotos, áudio e saída de vídeo via Apple TV (2ª geração ou posterior) Assistente inteligenteSiri Bateria e Energia Bateria recarregável de iões de lítio Sensores Touch ID Sistema operativo iOS 8 | Sistema operativo: iOS 10 | Sistema operativo: iOS 10 | Sistema operativo: iOS 10 | Sistema operativo: iOS 10 | Sistema operativo: iOS 10 | Smartphone com câmaras de 12 e 7 MP; Autonomia de 10 dias em espera; Ecrã Retina HD de 4,7” (1334 x 750 píxeis); Processador Quad Core A10 Fusion (64 bits); Gravação vídeo 4K a 30 fps; Memória interna de 128 GB; 2 GB de memória RAM; Tecnologia de rede 4G. | Sistema operativo: iOS 10 | Sistema operativo: iOS 10 | Sistema operativo: iOS 10 | Processador: MediaTek Helio P20 (LP4) MT6757 Octa Core 2,3GHz | Cor: Preto, Telemóvel Dual SIM | Rede: 4G LTE 800/1800/2600 MHz ; H+/3G+/3G WCDMA 900/1900/2100 MHz ; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop | Frequência do processador: 1,5 GHz | Cor: Graphite Black Android 7.1 Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Memória interna de 64 GB Memória RAM de 4 GB | Slot para cartão microSD, até 256 GB (usa slot SIM 2) | Processador | Operador: Livre | Operador: Livre | Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow | Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow | Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow | Samsung Galaxy A8 (2018) Black Dual SIM Memória: 4GB/32GB Software Android Ecrã 5.6′ Câmara 8.1MP até 16MP | Sistema operativo: Android | Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow | Ecrã 5.0″ HD Super AMOLED Processador Quad-Core 1.5GHz 1.5GB de Memória Ram 8GB de Memória Interna Camara principal de 8MP / Frontal 5MP Bateria de 2600mAh Modo Ultra Poupança de Energia 4G LTE | Dual SIM Modelo: SM-N950F Cor: Deep Sea Blue Ecrã Super AMOLED QHD (2560x1440p) 6,3 polegadas 6GB RAM 12MP traseira dupla OIS Zoom óptico de 2X e estabilizador de imagem | Cor: Black Resolução: 2560 x 1440 pixels Tipo de ecrã: SAMOLED Frequência do processador: 2,3 GHz x 4 + 1.6 GHz x 4 | Modelo: SM-G935F Cor: Black Memória: 32 GB / RAM: 4 GB Display: 5.5″ Camera: 12 Mp/ Flash: LED / Fronal: 5 Mp
| Sistema operativo: Android 7.0 Nougat |
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price | 373.92 € | 476.47 € | 476.47 € | 672.72 € | 672.72 € | 672.72 € | 672.72 € | 672.72 € | 571.40 € | 571.40 € | 407.46 € | 211.44 € | 294.52 € | 313.46 € | 296.10 € | 169.40 € | 193.86 € | 245.95 € | 245.95 € | 234.84 € | 264.85 € | 234.84 € | 389.10 € | 233.99 € | 278.20 € | 155.25 € | 690.98 € | 384.65 € | 476.64 € | 540.00 € |